- Обзор
- Наши преимущества
- Описание продукта
- Сверла
- Применение продукта
- Профиль компании
- Контроль качества
- Сертификации
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара
| Диаметр | 6–40 мм |
| Длина | 152 мм, 400 мм |
| Материалов | Закаленная и фальсифицированная углеродистая сталь |
| Обработка поверхности | Покрытие из песка, хром |
| Режущая кромка | Прямой |
| Упаковка | Сумка из ПВХ, пластиковая трубка, пластиковый держатель |
| Приложение | Инструмент для сверления по дереву |
| Настройка | Приемлемо |
| Марка | Соединение, OEM |
| Стандарт | DIN, ISO |
| Происхождения | Китая |
Буровые коронки представляют собой режущие инструменты, используемые для создания цилиндрических отверстий в таких материалах, как дерево, металл, бетон и каменная кладка. Они являются важным инструментом для строительства, производства, реализации проектов самостоятельной сборки и многого другого.
Сверла, включая спиральное сверло HSS, с цилиндрическим хвостовиком и шестигранным хвостовиком, сверла по дереву и сверла для строительных работ для различных рабочих мест.
Сверла имеют размеры от небольших 1-мм долот до больших 50-мм долот и более. Материал, покрытие и конструкция влияют на их производительность и области применения. Понимание типов буровых долот и использование правильного долота — это ключ к эффективному бурению. Также важно регулярно проводить техническое обслуживание и замену изношенных резцов. В целом, буровые коронки являются незаменимыми инструментами, которые обеспечивают отверстия и отверстия, необходимые для любых видов работ по изготовлению и строительству.
| Таблица рекомендуемых параметров резания для обработки различных материалов с использованием высокоскоростной технологии Стальные пластинные сеялки | |||
| Материалов | Скорость резания м/мин | Скорость подачи мм/об | Охлаждающая жидкость, мл/мин |
| Низкоуглеродистая сталь | 18-25 | 0.08-0.13 | ≥40 |
| Среднеуглеродистая сталь | 15-23 | 0.08-0.13 | ≥40 |
| Высокоуглеродистая сталь | 13-20 | 0.07-0.13 | ≥40 |
| Конструкционная легированная сталь | 14-22 | 0.07-0.13 | ≥40 |
| Инструментальная сталь | 11-16 | 0.07-0.13 | ≥60 |
| Нержавеющая сталь | 9-15 | 0.06-0.11 | ≥200 |
| Алюминий | 60-80 | 0.2-0.25 | ≥80 |
| Чугун | 20-40 | 0.1-0.16 | Охлаждение сжатым воздухом не требуется |
| Бронза | 21-30 | 0.12-0.18 | Охлаждение сжатым воздухом не требуется |
| Латунь | 35-50 | 0.15-0.21 | ≥40 |
| Титановый сплав | 4-10 | 0.07-0.13 | ≥200 |
| Марганцевый сплав | 10-18 | 0.05-0.1 | ≥400 |
| Суперсплав | 8-20 | 0.05-0.1 | ≥400 |
| Таблица рекомендуемых параметров резания для обработки различных материалов с использованием твердосплавного материала Стальные пластинные сеялки | |||
| Материалов | Скорость резания м/мин | Скорость подачи мм/об | Охлаждающая жидкость, мл/мин |
| Низкоуглеродистая сталь | 38-50 | 0.07-0.12 | ≥40 |
| Среднеуглеродистая сталь | 35-45 | 0.07-0.12 | ≥40 |
| Высокоуглеродистая сталь | 35-45 | 0.07-0.12 | ≥40 |
| Конструкционная легированная сталь | 30-40 | 0.07-0.13 | ≥40 |
| Инструментальная сталь | 25-40 | 0.07-0.13 | ≥60 |
| Нержавеющая сталь | 12-21 | 0.08-0.12 | ≥200 |
| Алюминий | 80-120 | 0.15-0.2 | ≥80 |
| Чугун | 55-75 | 0,1-0.15 | Охлаждение сжатым воздухом не требуется |
| Бронза | 48-60 | 0.1-0.15 | Охлаждение сжатым воздухом не требуется |
| Латунь | 30-42 | 0.1-0.15 | ≥40 |
| Титановый сплав | 6-15 | 0.1-0.13 | ≥200 |
| Марганцевый сплав | 15-28 | 0.07-0.1 | ≥400 |
| Суперсплав | 13-24 | 0.07-0.1 | ≥400 |
| Основное покрытие крепежа | |||
| Типы | Приложение | Часы проверки распыления | Характеристики |
| Зеркальное покрытие никелем | ВСЕ металлические | 72 часа | Стабильность Превосходная эффективность полировки Повышение износостойкости Широкий спектр применений |
| Покрытие из матового никеля | ВСЕ металлические | 72 часа | |
| Покрытие черным никелем | ВСЕ металлические | 48 часов | Высокая степень поглощения солнечной энергии Используется в солнечных батареях. |
| Фосфат марганца | ВСЕ металлические | 72 часа | Повышенное сопротивление |
| Песочный хлеб | ВСЕ металлические | - | Удалите царапины или следы отливки краски, ржавчины и остатков |
| Электрофорез | ВСЕ металлические | 1000 часов | Поддерживайте металлическую каплевиду Антикоррозионные свойства |
| Цветное электропокрытие | ВСЕ металлические | 96 часов | Улучшить умственную силу Предотвращение окисления металла |
| Материал стали Химический состав | ||||||||
| Типы | C | Я | В. | CR | МН | Нет | MO | Характеристики |
| CR-MO | 0.18-0.23 | 0.15-0.35 | - | 0.40-0.60 | 0.90-1.20 | - | 0.13-0.20 | Классы стали SAE серии 41xx Отличное соотношение прочности и массы Сильнее и сильнее Не очень легко приварить |
| CRV | 0.5 | 0.3 | 0.18 | 0.80-1.10 | 0.70-0.90 | - | - | Сплавы SAE серии 6000 Подходит для закалки Устойчивость к истиранию, окислению и коррозии Повышение эластичности материала |
| S2 | 0.40-0.55 | 0.90-1.20 | <0.50 | - | 0.30-0.50 | <0.30 | 0.30-0.60 | Один из семи типов ударопрочных сталей под AISI Классификация Высокая прочность Высокая прочность Износостойкость Высокая твердость Устойчивость к ударной нагрузке |
| 45# | 0.42-0.05 | 0.17-0.37 | - | ≤0.25 | 0.50-0.80 | ≤0.25 | - | По сравнению с A3, он обладает большей прочностью и устойчивостью к деформации. |
| О3 | 0.95-1.05 | 0.10-0.50 | 0.15-0.50 | 4.75-5.50 | 0.40-1.00 | - | 0.90-1.40 | Высококачественная высокоуглеродистая легированная инструментальная сталь |






